GB/T 18983-2003 油淬火 回火彈簧鋼絲(三)-表面缺陷允許的最大深度
表4.表面缺陷允許的最大深度
鋼絲直徑d/mm | VD | TD | FD |
0.50~2.00 | 0.01mm | 0.015mm | 0.02mm |
>2.00~6.00 | 0.5%d | 0.8%d | 1.0%d |
>6.00~10.00 | 0.7%d | 1.0%d | 1.4%d |
>10.00~17.00 | - | 0.10mm | 0.20mm |
7.2.2 采用酸浸法檢查鋼絲的表面質(zhì)量。用于酸浸檢查的試樣不得存在加工應(yīng)力。
7.2.3 VD級和TD級鋼絲表面不得有全脫碳層。鋼絲表面脫碳層的其他要求應(yīng)符合表5規(guī)定。
表5.表面脫碳允許最大深度
VD | TDa | FD |
1.0%d | 1.3%d | 1.5%d |
a TDSiMn最大深度為1.5%d | - | - |
7.3非金屬夾雜物 VD級鋼絲應(yīng)檢驗(yàn)非金屬夾雜物,其合格級別由雙方協(xié)商。合同未規(guī)定時,合格級別由供方確定。
7.4力學(xué)性能
7.4.1鋼絲的抗拉強(qiáng)度和斷面收縮率應(yīng)符合表6和表7的規(guī)定。
表6.靜態(tài)級、中疲勞級鋼絲力學(xué)性能
直徑范圍/mm | 抗拉強(qiáng)度/MPa | 斷面收縮率a/%≥ | |||||
FDC | FDCr-A | FDCrV-B | FDSiMn | FDCrSi | |||
TDC | TDCr-A | TDCrV-B | TDSiMn | TDCrSi | FD | TD | |
0.50~0.80 | 1800~2100 | 1800~2100 | 1900~2200 | 1850~2100 | 1850~2100 | - | |
>0.80~1.00 | 1800~2060 | 1780~2080 | 1860~2160 | 1850~2100 | 1850~2100 | - | |
>1.00~1.30 | 1800~2010 | 1750~2010 | 1850~2100 | 1850~2100 | 1850~2100 | 45 | 45 |
>1.30~1.40 | 1750~1950 | 1750~1990 | 1840~2070 | 1850~2100 | 1850~2100 | 45 | 45 |
>1.40~1.60 | 1740~1890 | 1710~1950 | 1820~2030 | 1850~2100 | 1850~2100 | 45 | 45 |
>1.60~2.00 | 1720~1890 | 1710~1890 | 1790~1970 | 1820~2000 | 1850~2100 | 45 | 45 |
>2.00~2.50 | 1670~1820 | 1670~1830 | 1750~1900 | 1800~1950 | 1970~2140 | 45 | 45 |
>2.50~2.70 | 1640~1790 | 1660~1820 | 1720~1870 | 1780~1930 | 1950~2120 | 45 | 45 |
>2.70~3.00 | 1620~1770 | 1630~1780 | 1700~1850 | 1760~1910 | 1930~2100 | 45 | 45 |
>3.00~3.20 | 1600~1750 | 1610~1760 | 1680~1830 | 1740~1890 | 1910~2080 | 40 | 45 |
>3.20~3.50 | 1580~1730 | 1600~1750 | 1660~1810 | 1720~1870 | 1900~2060 | 40 | 45 |
>3.50~4.00 | 1550~1700 | 1560~1710 | 1620~1770 | 1710~1860 | 1870~2030 | 40 | 45 |
>4.00~4.20 | 1540~1690 | 1540~1690 | 1610~1760 | 1700~1850 | 1860~2020 | 40 | 45 |
>4.20~4.50 | 1520~1670 | 1520~1670 | 1590~1740 | 1690~1840 | 1850~2000 | 40 | 45 |
>4.50~4.70 | 1510~1660 | 1510~1660 | 1580~1730 | 1680~1830 | 1840~1990 | 40 | 45 |
>4.70~5.00 | 1500~1650 | 1500~1650 | 1560~1710 | 1670~1820 | 1830~1980 | 40 | 45 |
>5.00~5.60 | 1470~1620 | 1460~1610 | 1540~1690 | 1660~1810 | 1800~1950 | 35 | 40 |
>5.60~6.00 | 1460~1610 | 1440~1590 | 1520~1670 | 1650~1800 | 1780~1930 | 35 | 40 |
>6.00~6.50 | 1440~1590 | 1420~1570 | 1510~1660 | 1640~1790 | 1760~1910 | 35 | 40 |
>6.50~7.00 | 1430~1580 | 1400~1550 | 1500~1650 | 1630~1780 | 1740~1890 | 35 | 40 |
>7.00~8.00 | 1400~1550 | 1380~1530 | 1480~1630 | 1620~1770 | 1710~1860 | 35 | 40 |
>8.00~9.00 | 1380~1530 | 1370~1520 | 1470~1620 | 1610~1760 | 1700~1850 | 30 | 35 |
>9.00~10.00 | 1360~1510 | 1350~1500 | 1450~1600 | 1600~1750 | 1660~1810 | 30 | 35 |
>10.00~12.00 | 1320~1470 | 1320~1470 | 1430~1580 | 1580~1730 | 1660~1810 | 30 | - |
>12.00~14.00 | 1280~1430 | 1300~1450 | 1420~1570 | 1560~1710 | 1620~1770 | 30 | - |
>14.00~15.00 | 1270~1420 | 1290~1440 | 1410~1560 | 1550~1700 | 1620~1770 | - | |
>15.00~17.00 | 1250~1400 | 1270~1420 | 1400~1550 | 1540~1690 | 1580~1730 | ||
AFDSiMn和TDSiMn直徑≤5.00mm時,斷面收縮率應(yīng)≥35%;直徑>5.00mm~14.00mm時,斷面收縮率應(yīng)≥30%。 |
7.4.2公稱直徑>1.00mm的鋼絲應(yīng)測量斷面收縮率。
7.4.3經(jīng)協(xié)議,鋼絲也可采用其他抗拉強(qiáng)度控制范圍。
7.4.4一盤或一軸內(nèi)鋼絲抗拉強(qiáng)度允許的波動范圍為:
a) VD級鋼絲不應(yīng)超過50 Mpa;
b) TD級鋼絲不應(yīng)超過60 Mpa;
c) FD級鋼絲不應(yīng)超過70 Mpa;